| Funcionalidades | StartR$ 229/mês | PremiumR$ 499/mês | StandardR$ 990/mês | GrowthR$ 2.290/mês | Growth+R$ 3.790/mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Advogado Solo | Pequenos Escritórios | Médios Escritórios | Grandes Escritórios | Escritórios Avançados |
| Implantação e Treinamento | Atendimento Personalizado Treinamento Colectivo Legal Academy | Atendimento Personalizado Legal Academy | Atendimento Personalizado Legal Academy | Atendimento Personalizado Legal Academy | Atendimento Personalizado Legal Academy |
| Usuários Inclusos | 02 Usuários | 05 Usuários | 10 Usuários | 15 Usuários | 30 Usuários |
| Documentos em Nuvem GED | 10GB | 20GB | 40GB | 80GB | 200GB |
| Cadastro de Processos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Publicações e Intimações Eletrônicas | 01 Advogado Ilimitado | 01 Advogado Ilimitado | 02 Advogado Ilimitado | 03 Advogado Ilimitado | 10 Advogado Ilimitado |
| Push Automático de Andamentos | 100 Processos | 300 Processos | 1.000 Processos | 2.000 Processos | 5.000 Processos |
| Agenda de Prazos e Tarefas | |||||
| Jurisprudência Integrada | |||||
| Website Integrado ao LCRM | |||||
| Horários, Despesas e Reembolsos | |||||
| Automação de Documentos | |||||
| Gestão Consultivo Kanban | |||||
| Controle - Contratos de Clientes | |||||
| TimeSheet | |||||
| LCRM Ágil Kanban | |||||
| Relatórios DFC e DRE | |||||
| Integração com EasyCall | |||||
| Área do Cliente | Acesso Ilimitado | Acesso Ilimitado | Acesso Ilimitado | Acesso Ilimitado | |
| Workflow Ágil | Básico | Avançado | Avançado | Avançado | |
| Conta Bancária Digital | |||||
| Emissão de Boletos Bancários | R$2,90 por boleto compensado | R$2,90 por boleto compensado | R$2,90 por boleto compensado | R$2,90 por boleto compensado |
|
| Emissão de Notas Fiscais | R$ 2,50 por NF | R$ 2,50 por NF | R$ 2,50 por NF | R$ 2,50 por NF | |
| Gestão de Contratos Honorários | |||||
| Gestão Estratégica | |||||
| Controle Orçamentário | |||||
| Controladoria Jurídica + IA | |||||
| Legal Analytics Tool | |||||
| Cálculo Monetário Automático | |||||
| Automação de Faturamento | |||||
| Regras de Cobranças Personalizadas | |||||
| Campos Personalizados | |||||
| Smart Docs | |||||
| Tokens de IA | 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | 300.000 |
| API aberta | |||||
| API aberta | 10.000 créditos + R$70/mês | 20.000 créditos + R$149/mês | 40.000 créditos + R$299/mês | 80.000 créditos + R$499/mês | 160.000 créditos + R$799/mês |
| Agentes de IA nativos |
EasyJur
Atendimento
Olá tudo bem, como podemos te ajudar!