[MODELO] “Infrações de trânsito mais comuns e suas penalidades”
Tecle "Ctrl + F" para localizar um Artigo.
CÓD. DA INF. | DESCRIÇÃO | ENQUADRAMENTO NO C.T.B. | GRAVIDADE | RESPON SABILIDADE | COMPETÊNCIA | PONTOS | VALOR R$ |
501-00 | DIRIGIR VEICULO S/ POSSUIR CNH OU PERMISSAO PARA DIRIGIR | ART 162, I | GRAVISSIMA | CONDUTOR | ESTADUAL | 7 | 574,62 |
502-90 | DIRIGIR VEICULO C/ CNH OU PERMISSAO P/ DIRIGIR CASSADA | ART 162, II | GRAVISSIMA | CONDUTOR | ESTADUAL | 7 | 957,70 |
503-70 | DIRIGIR VEIC C/ CNH OU PERMISSAO P/DIRIGIR CATEG DIFERENTE | ART 162, III | GRAVISSIMA | CONDUTOR | ESTADUAL | 7 | 574,62 |
504-50 | DIRIGIR VEIC C/ VALIDADE DE CNH VENCIDA HA MAIS DE 30 DIAS | ART 162, V | GRAVISSIMA | CONDUTOR | ESTADUAL | 7 | 191,54 |
505-30 | DIRIGIR S/ USAR LENTES, APAR, ETC IMPOSTAS PELA LICENCA | ART 162, VI | GRAVISSIMA | CONDUTOR | ESTADUAL | 7 | 191,54 |
506-10 | ENTREGAR DIREC VEIC PESSOA S/ CNH/PERMISSAO P/ DIRIGIR | ART 163 | GRAVISSIMA | PROPRIETARIO | ESTADUAL | 7 | 574,62 |
507-00 | ENTREGAR DIREC VEIC PESSOA C/ CNH/PERMISSAO CASSADA | ART 163 | GRAVISSIMA | PROPRIETARIO | ESTADUAL | 7 | 957,70 |
508-80 | ENTREGAR DIREC VEIC PESSOA CNH/PERMISSAO CAT DIFERENTE | ART 163 | GRAVISSIMA | PROPRIETARIO | ESTADUAL | 7 | 574,62 |
509-60 | ENTREGAR DIREC VEIC PESSOA CNH/PERMISSAO VENCIDA + 30DIAS | ART 163 | GRAVISSIMA | PROPRIETARIO | ESTADUAL | 7 | 191,54 |
510-00 | ENTREGAR DIREC VEIC PESSOA S/ LENTES,ETC IMPOSTAS LICENCA | ART 163 | GRAVISSIMA | PROPRIETARIO | ESTADUAL | 7 | 191,54 |
511-80 | PERMITIR TOME POSSE VEIC PESSOA S/ CNH PERMISSAO P/DIRIGIR | ART 164 | GRAVISSIMA | PROPRIETARIO | ESTADUAL | 7 | 574,62 |
512-60 | PERMITIR TOME POSSE VEIC PESSOA C/ CNH/PERMISSAO CASSADA | ART 164 | GRAVISSIMA | PROPRIETARIO | ESTADUAL | 7 | 957,70 |
513-40 | PERMITIR TOME POSSE VEIC PESSOA | ART 164 | GRAVISSIMA | PROPRIETARIO | ESTADUAL | 7 | 574,62 |
CNH/PERMISSAO CAT DIFERENT | |||||||
514-20 | PERMITIR TOME POSSE VEIC PESSOA CNH/PERMISSAO VENC + 30DIA | ART 164 | GRAVISSIMA | PROPRIETARIO | ESTADUAL | 7 | 191,54 |
515-00 | PERMITIR TOME POSSE VEIC PESSOA S/ LENTES,ETC IMPOSTAS LIC | ART 164 | GRAVISSIMA | PROPRIETARIO | ESTADUAL | 7 | 191,54 |
516-90 | DIRIGIR SOB INFLUENCIA ALCOOL NIVEL SUP. OU ENTORPECENTE | ART 165 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | ESTADUAL | 7 | 957,70 |
517-70 | ENTREGAR VEIC A PESSOA NAO ESTIVER CONDICOES DE DIRIGIR | ART 166 | GRAVISSIMA | PROPRIETARIO | ESTADUAL | 7 | 191,54 |
518-50 | DEIXAR O CONDUTOR/PASSAGE IRO DE USAR O CINTO DE SEGURANCA | ART 167 | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL/ESTA DUAL | 5 | 127,69 |
519-30 | TRANSPORTAR CRIANCAS EM VEIC S/ OBSERVAR NORMAS | ART 168 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL/ESTA DUAL | 7 | 191,54 |
520-70 | DIRIGIR SEM OS CUIDADOS INDISPENSAVEIS A SEGURANCA | ART 169 | LEVE | CONDUTOR | MUNICIPAL/ESTA DUAL | 3 | 53,20 |
521-50 | DIRIGIR AMEACANDO PEDESTRES ESTEJAM NA VIA PUBLICA | ART 170 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL/ESTA DUAL | 7 | 191,54 |
522-30 | USAR VEIC PARA ARREMESSAR SOBRE PEDESTRES AGUA, ETC | ART 171 | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
523-10 | ATIRAR OU ABANDONAR NA VIA OBJETOS OU SUBSTANCIAS | ART 172 | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
524-00 | DISPUTAR CORRIDA POR ESPIRITO DE EMULACAO | ART 173 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL/ESTA DUAL | 7 | 574,62 |
525-80 | PROMOVER NA VIA COMPETICAO, EVENTOS, ETC S/ PERMISSAO | ART 174 | GRAVISSIMA | PESSOA FISICA | MUNICIPAL | 7 | 957,70 |
526-60 | PARTICIPAR NA VIA COMO CONDUTOR DE COMPETICAO, EVENTOS | ART 174 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
527-40 | UTILIZAR-SE DE VEIC P/ DEMONSTRAR MANOBRA PERIGOSA | ART 175FONT> | GRAVISSIMA | CONDUTOR | ESTADUAL | 7 | 191,54 |
528-20 | EM ACIDENTE, NAO PRESTAR SOCORRO A VITIMA | ART 176, I | GRAVISSIMA | CONDUTOR | ESTADUAL | 7 | 957,70 |
529-00 | EM ACIDENTE, NAO ADOTAR PROVIDENCIAS P/ EVITAR PERIGO | ART 176, II | GRAVISSIMA | CONDUTOR | ESTADUAL | 7 | 957,70 |
530-40 | EM ACIDENTE, NAO PRESERVAR O LOCAL P/ FACILITAR TRABALHO | ART 176, III | GRAVISSIMA | CONDUTOR | ESTADUAL | 7 | 957,70 |
531-20 | EM ACIDENTE, NAO ADOTAR PROVIDENCIAS P/ REMOVER VEIC | ART 176, IV | GRAVISSIMA | CONDUTOR | ESTADUAL | 7 | 957,70 |
532-00 | EM ACIDENTE, NAO IDENTIFICAR-SE AO POLICIAL | ART 176, V | GRAVISSIMA | CONDUTOR | ESTADUAL | 7 | 957,70 |
533-90 | DEIXAR O CONDUTOR DE PRESTAR SOCORRO A VITIMA QDO SOLIC | ART 177 | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL/ESTA DUAL | 5 | 127,69 |
534-70 | DEIXAR DE REMOVER VEICULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE SEM VITIMA | ART 178 | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
535-50 | REPARAR VEIC EM ROD E VIA TRANS RAPIDO QDO POSS REMOCAO | ART 179, I | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
536-30 | REPARAR VEICULO NAS DEMAIS VIAS QUANDO POSSIVEL REMOCAO | ART 179, II | LEVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 3 | 53,20 |
537-10 | VEICULO IMOBILIZADO NA VIA POR FALTA DE COMBUSTIVEL | ART 180 | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
538-00 | ESTACIONAR A MENOS DE 5M DO ALINHAMENTO DA VIA TRANSVERSAL | ART 181, I | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
539-80 | ESTACIONAR AFASTADO DA GUIA DE 50CM A 1M | ART 181, II | LEVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 3 | 53,20 |
540-10 | ESTACIONAR AFASTADO DA GUIA A MAIS DE 1M | ART 181, III | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
541-00 | ESTACIONAR EM DESACORDO COM O ESTABELECIDO PELO CODIGO | ART 181, IV | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
542-80 | ESTACIONAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS COM ACOSTAMENTO | ART 181, V | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
543-60 | ESTACIONAR VEIC JUNTO A HIDRANTES, REGISTROS, ETC | ART 181, VI | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
543-61 | ESTACIONAR JUNTO/SOBRE HIDRANTE | ART 181, VI | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
543-62 | ESTACIONAR JUNTO/SOBRE REGISTRO DE AGUA | ART 181, VI | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
543-63 | ESTACIONAR JUNTO/SOBRE TAMPA DE PV DE GALERIA SUBTERRANEA | ART 181, VI | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
544-40 | ESTACIONAR NO ACOSTAMENTO | ART 181, VII | LEVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 3 | 53,20 |
545-20 | ESTACIONAR VEIC NO PASSEIO, FAIXA DE PEDESTRES, ETC | ART 181, VIII | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
545-21 | ESTACIONAR NO PASSEIO | ART 181, VIII | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
545-22 | ESTACIONAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES | ART 181, VIII | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
545-23 | ESTACIONAR SOBRE CICLOVIA OU CICLO FAIXA | ART 181, VIII | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
545-24 | ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL, ILHAS,ETC | ART 181, VIII | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
545-25 | ESTACIONAR SOBRE GRAMADO OU JARDIM PUBLICO | ART 181, VIII | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
546-00 | ESTACIONAR DIANTE GUIA REBAIXADA ENTRADA/SAIDA VEICULOS | ART 181, IX | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
547-90 | ESTACIONAR IMPEDINDO MOVIMENTACAO DE OUTRO VEICULO | ART 181, X | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
548-70 | ESTACIONAR AO LADO DE OUTRO VEICULO(FILA DUPLA) | ART 181, XI | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
549-50 | ESTACIONAR NO CRUZAMENTO PREJUDICANDO CIRC VEIC/PEDESTRES | ART 181, XII | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
550-90 | ESTACIONAR JUNTO PONTO EMB/DESEMB TRANSPORTE COLETIVO | ART 181, XIII | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
551-70 | ESTACIONAR O VEICULO NOS VIADUTOS, PONTES E TUNEIS | ART 181, XIV | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
551-71 | ESTACIONAR VEICULO EM VIADUTO | ART 181, XIV | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
551-72 | ESTACIONAR VEICULO EM PONTE | ART 181, XIV | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
551-73 | ESTACIONAR VEICULO EM TUNEL | ART 181, XIV | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
552-50 | ESTACIONAR O VEICULO NA CONTRAMAO DE DIRECAO | ART 181, XV | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
553-30 | ESTACIONAR EM ACLIVE/DECLIVE S/ CALCO (VEIC ACIMA 3500KG) | ART 181, XVI | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
554-10 | ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO | ART 181, XVII | LEVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 3 | 53,20 |
555-00 | ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDOS PELA SINALIZACAO | ART 181, XVIII | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
556-80 | ESTACIONAR EM LOCAL/HORA COM SINALIZ PROIBIDO PARADA/ESTAC | ART 181, XIX | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
557-60 | PARAR A MENOS DE 5M DO ALINHAMENTO DA VIA TRANSVERSAL | ART 182, I | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
558-40 | PARAR AFASTADO DA GUIA DE 50CM A 1M | ART 182, II | LEVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 3 | 53,20 |
559-20 | PARAR AFASTADO DA GUIA A MAIS DE 1M | ART 182, III | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
560-60 | PARAR EM DESACORDO COM ESTABELECIDO PELO CODIGO | ART 182, IV | LEVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 3 | 53,20 |
561-40 | PARAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS COM ACOSTAMENTO | ART 182, V | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
562-20 | PARAR VEIC NO PASSEIO OU FAIXA DE PEDESTRES, ETC | ART 182, VI | LEVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 3 | 53,20 |
562-21 | PARAR NO PASSEIO | ART 182, VI | LEVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 3 | 53,20 |
562-22 | PARAR SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE | ART 182, VI | LEVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 3 | 53,20 |
562-23 | PARAR EM ILHAS, CANTEIRO CENTRAL E MARCAS DE CANALIZACAO | ART 182, VI | LEVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 3 | 53,20 |
563-00 | PARAR NA AREA CRUZAMENTO PREJUD CIRC VEICULOS/PEDESTRE S | ART 182, VII | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
564-90 | PARAR VEIC NOS VIADUTOS, PONTES E TUNEIS | ART 182, VIII | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
564-91 | PARAR VEICULO EM VIADUTOS | ART 182, VIII | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
564-92 | PARAR VEICULO EM PONTES | ART 182, VIII | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
564-93 | PARAR VEICULO EM TUNEIS | ART 182, VIII | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
565-70 | PARAR VEICULO NA CONTRAMAO DE DIRECAO | ART 182, IX | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
566-50 | PARAR EM LOCAL/HORA PROIBIDO PELA SINALIZACAO | ART 182, X | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
567-30 | PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRE NA MUDANCA DE SEMAFORO(ELET) | ART 183 | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
567-31 | PARAR VEIC SOBRE FX DE PEDESTRE MUDANCA DE SEMAFORO | ART 183 | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
568-10 | TRANSITAR C/ VEIC NA FAIXA DIREITA DE CIRCULACAO | ART 184, I | LEVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 3 | 53,20 |
EXCLUSIVA | |||||||
569-00 | TRANSITAR C/VEIC NA FAIXA ESQUERDA DE CIRCULACAO EXCLUSIVA | ART 184, II | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
570-30 | QDO VEIC EM MOV DEIXAR DE CONSERVA-LO FAIXA DESTINADA | ART 185, I | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
571-10 | QDO VEIC LENTO DEIXAR DE CONSERVA-LO NAS FAIXAS DA DIREITA | ART 185, II | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
572-00 | TRANSITAR PELA CONTRAMAO EM VIAS DE DUPLO SENTIDO | ART 186, I | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
573-80 | TRANSITAR PELA CONTRAMAO VIAS C/ SINALIZ SENTIDO UNICO | ART 186, II | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
574-60 | TRANSITAR LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO | ART 187, I | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
575-40 | TRANSITAR LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PARA CAMINHOES,ONIB | ART 187, II | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
576-20 | TRANSITAR AO LADO DE OUTRO VEIC INTERROMPENDO O TRANSITO | ART 188 | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
577-00 | DEIXAR DE DAR PASSAGEM VEIC SOCORRO, DE INCENDIO E SALVAM | ART 189 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL/ESTA DUAL | 7 | 191,54 |
577-01 | NAO DAR PASSAGEM A VEICULO PRECEDIDO BATEDORES | ART 189 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL/ESTA DUAL | 7 | 191,54 |
577-02 | NAO DAR PASSAGEM A VEIC DE SOCORRO INCENDIO/SALVAMEN TO | ART 189 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL/ESTA DUAL | 7 | 191,54 |
577-03 | NAO DAR PASSAGEM A VEICULO DE POLICIA | ART 189 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL/ESTA DUAL | 7 | 191,54 |
577-04 | NAO DAR PASSAGEM A VEIC OPER E FISCAL DE TRANSITO | ART 189 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL/ESTA DUAL | 7 | 191,54 |
577-05 | NAO DAR PASSAGEM | ART 189 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL/ESTA | 7 | 191,54 |
A AMBULANCIAS | DUAL | ||||||
578-90 | SEGUIR VEIC EM SERVICO DE URGENCIA C/PRIORIDADE PASSAGEM | ART 190 | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
579-70 | FORCAR PASSAGEM ENTRE VEICULOS TRANS SENTIDO OPOSTO | ART 191 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
580-00 | DEIXAR DE GUARDAR DIST LAT E FRONTAL ENTRE VEIC OU BORDO | ART 192 | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
581-90 | TRANSITAR C/ O VEIC EM CALCADAS, PASSEIOS, PASSARELAS | ART 193 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 574,62 |
581-91 | TRANSITAR EM CALCADAS, PASSEIOS E PASSARELAS | ART 193 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 574,62 |
581-92 | TRANSITAR EM CICLOVIAS/CICLOFAI XAS | ART 193 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 574,62 |
581-93 | TRANSITAR EM AJARDINAMENTOS, GRAMADOS E JARDINS PUBLICOS | ART 193 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 574,62 |
581-94 | TRANSITAR EM CANTEIRO CENTRAL/ACOSTAME NTO/MARCA CANALIZAC | ART 193 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 574,62 |
582-70 | TRANSITAR EM MARCHA A RE SALVO EM PEQUENAS MANOBRAS | ART 194 | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
583-50 | DESOBEDECER ORDEM DA AUTORIDADE/AGENT E DE TRANSITO | ART 195 | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL/ESTA DUAL | 5 | 127,69 |
584-30 | DEIXAR DE INDICAR MEDIANTE GESTO REALIZACAO DE MANOBRA | ART 196 | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL/ESTA DUAL | 5 | 127,69 |
584-31 | NAO FAZER SINAL BRACO/LUMINOSO ANTES DE INICIAR MARCHA | ART 196 | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL/ESTA DUAL | 5 | 127,69 |
584-32 | NAO FAZER SINAL BRACO/LUMINOSO ANTES DE PARAR VEICULO | ART 196 | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL/ESTA DUAL | 5 | 127,69 |
584-33 | NAO FAZER SINAL BRACO/LUMINOSO ANTES DE MUDAR DE DIRECAO | ART 196 | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL/ESTA DUAL | 5 | 127,69 |
584-34 | NAO FAZER SINAL BRACO/LUMINOSO ANTES DE MUDAR DE FAIXA | ART 196 | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL/ESTA DUAL | 5 | 127,69 |
585-10 | DEIXAR DE DESLOCAR VEIC P/ MAIS ESQ OU DIR QDO MANOBRA | ART 197 | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
585-11 | NAO DESLOCAR VEIC C/ ANTECEDENCIA P/ MANOBRAR A ESQUERDA | ART 197 | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
585-12 | NAO DESLOCAR VEIC C/ ANTECEDENCIA P/ MANOBRAR A DIREITA | ART 197 | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
586-00 | NAO DAR PASSAGEM PELA ESQUERDA QUANDO SOLICITADO | ART 198 | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
587-80 | ULTRAPASSAR PELA DIREITA | ART 199 | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
588-60 | ULTRAPASSAR P/DIR VEIC TRANSP COL/ESC PARADO P/ EMB/DESEMB | ART 200 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
589-40 | NAO GUARDAR DISTANCIA LATERAL AO ULTRAPASSAR BICICLETA | ART 201 | MEDIA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 4 | 85,13 |
590-80 | ULTRAPASSAR VEICULO PELO ACOSTAMENTO | ART 202, I | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
591-60 | ULTRAPASSAR VEICULO EM INTERSECOES E PASSAGENS DE NIVEL | ART 202, II | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
592-40 | ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO VEIC NAS CURVAS S/ VISIBILIDADE | ART 203, I | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
592-41 | ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO EM CURVA SEM VISIBILIDADE | ART 203, I | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
592-42 | ULTREPASSAR P/CONTRAMAO EM ACLIVE/DECLIVE S/VISIBILIDADE | ART 203, I | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
593-20 | ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO NA FAIXA DE PEDESTRES | ART 203, II | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
594-00 | ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO VEIC NAS PONTES, VIADUTOS, ETC | ART 203, III | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
594-01 | ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO EM PONTES | ART 203, III | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
594-02 | ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO EM VIADUTOS | ART 203, III | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
594-03 | ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO EM TUNEIS | ART 203, III | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
595-90 | ULTRAP PELA CONTRAMAO VEIC PARADO EM FILA, JUNTO A SINALIZ | ART 203, IV | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
595-91 | ULTRAPASSAR P/CONTRAMAO VEICULO PARADO JUNTO A SEMAFORO | ART 203, IV | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
595-92 | ULTRAPASSAR P/CONTRAMAO VEICULO PARADO JUNTO A PORTEIRA | ART 203, IV | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
595-93 | ULTRAPASSAR P/CONTRAMAO VEICULO PARADO JUNTO A CANCELA | ART 203, IV | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
595-94 | ULTRAPASSAR P/CONTRAMAO VEICULO PARADO JUNTO A CRUZAMENTO | ART 203, IV | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
595-95 | ULTRAPASSAR P/CONTRAMAO VEICULO PARADO IMPEDINDO LIVRE CIR | ART 203, IV | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
596-70 | ULTRAPASSAR SOBRE LINHA DUPLA/SIMPLES AMARELA CONTINUA | ART 203, V | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
597-50 | NAO PARAR NO ACOSTAMENTO A DIR P/CRUZAR A PISTA A ESQUERDA | ART 204 | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
598-30 | ULTRAPASSAR VEICULO DE CORTEJO/DESFILE/FO RMACOES MILITARES | ART 205 | LEVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 3 | 53,20 |
599-10 | EXECUTAR RETORNO EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZACAO | ART 206, I | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
600-90 | EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO NAS CURVAS, ACLIVES, ETC | ART 206, II | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
600-91 | EXECUTAR RETORNO EM CURVA | ART 206, II | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
600-92 | EXECUTAR RETORNO EM ACLIVE/DECLIVE | ART 206, II | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
600-93 | EXECUTAR RETORNO EM PONTES/VIADUTOS/T UNEIS | ART 206, II | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
601-70 | RETORNAR SOBRE CALCADA/CANTEIRO/ JARDIM/FAIXA PEDESTRE | ART 206, III | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
602-50 | RETORNAR EM INTERSECOES PELA CONTRAMAO DA TRANSVERSAL | ART 206, IV | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
603-30 | EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO C/ PREJUIZO DA SEGURANCA | ART 206, V | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
603-31 | EXECUTAR RETORNO COM PREJUIZO DA LIVRE CIRCULACAO | ART 206, V | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
603-32 | EXECUTAR RETORNO COM PREJUIZO DA SEGURANCA | ART 206, V | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
604-10 | EXECUTAR OPER DE CONVERSAO A DIR OU A ESQ LOCAIS PROIBIDOS | ART 207 | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
604-11 | EXECUTAR CONVERSAO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO | ART 207 | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
604-12 | EXECUTAR CONVERSAO A ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO | ART 207 | GRAVE | CONDUTOR | MUNICIPAL | 5 | 127,69 |
605-00 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO OU DE | ART 208 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
PARADA | |||||||
605-01 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO(ELETRONI CO) | ART 208 | GRAVISSIMA | CONDUTOR | MUNICIPAL | 7 | 191,54 |
