[MODELO] AÇÃO ORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA DO PROFESSOR CUMULADA COM REVISÃO DE SALÁRIOS
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUÍZ(ÍZA) FEDERAL DA VARA FEDERAL DE MUNICIPIO/UF.
NOME DO CLIENTE, brasileiro(a), estado civil, ocupação, portador(a) do RG nº, inscrito(a) no CPF sob o nº, residente e domiciliado na Rua , nº , Bairro , Cidade/UF, CEP, por seus advogados que esta subscrevem, com escritório profissional na, nº, Bairro, cidade/UF, onde recebem intimações, vem, perante Vossa Excelência, propor a presente
AÇÃO ORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA DO PROFESSOR CUMULADA COM REVISÃO DE SALARIOS, em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, com endereço na, nº , bairro, municipio/UF, CEP, ante os motivos de fato e de direito, que a seguir passa a expor e ao final requerer:
FATOS E FUNDAMENTOS
A autora ingressou com o requerimento administrativo de Aposentadoria de Professor NB 57/148.000.141-7, em 30/11/2009, e voltou a requerer o benefício em 25/03/2010, NB 57/ 145.000.246-4.
Contudo, mesmo possuindo mais de 28 anos de tempo de contribuição, teve o benefício negado as duas vezes pelo motivo de falta de tempo de contribuição até a DER.
DO TEMPO DE ATIVIDADE COMO PROFESSORA COM REGENCIA DE CLASSE
A autora ingressou no Município em 21/03/1981, no cargo de Professora, o qual exerceu até a aposentadoria em 03/2011, ou seja, por 30 anos.
Ocorre que, conforme art. 56, da Lei 8213/91, a autora completou o tempo necessário para obter a aposentadoria do professor em 21/03/2006, pois exigidos apenas 25 anos de tempo de contribuição.
Art. 56. O professor, após 30 (trinta) anos, e a professora, após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em funções de magistério poderão aposentar-se por tempo de serviço, com renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III deste Capítulo.
Dessa forma, é cabível a concessão do benefício desde o primeiro requerimento, em 30/11/2009.
DO FATOR PREVIDENCIARIO
No cálculo fator previdenciário deverá o INSS, em conformidade com o art. 28, §9, III, adicionar 10 anos de tempo de contribuição, devido ao fato da autora ser PROFESSORA.
ART.28. § 9o Para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados:
III – dez anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
Com a aplicação deste dispositivo, o valor da Renda Inicial será muito maior.
DA CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO CONSTANTES NO CNIS
Nas 4 análises que o INSS fez sobre o direito da autora, verificou-se que a Renda Mensal Inicial do benefício (RMI) ficaria muito inferior aos rendimentos que a autora vinha contribuindo, mesmo com a redução normal do Fator Previdenciário.
Ocorre que o INSS não analisou corretamente a situação da autora, e não orientou no sentido de que as contribuições efetuadas pelo Município poderiam conter erros, requerendo a apresentação dos contracheques ou fichas financeiras da autora, como tem o dever de fazer.
Assim, as competências que constam salários de contribuição equivocados são das seguintes:
COMPETENCIA | REMUNERACAO REAL | COMPUTADO ERRADO |
jul/94 | R$ 228,63 | R$ 176,67 |
ago/94 | R$ 552,40 | R$ 176,67 |
set/94 | R$ 230,76 | R$ 197,83 |
out/94 | R$ 230,76 | R$ 197,83 |
nov/94 | R$ 230,76 | R$ 197,83 |
dez/94 | R$ 230,76 | R$ 197,83 |
jan/95 | R$ 389,23 | R$ 342,17 |
fev/95 | R$ 305,50 | R$ 257,17 |
mar/95 | R$ 305,50 | R$ 257,17 |
abr/95 | R$ 305,50 | R$ 257,17 |
mai/95 | R$ 369,03 | R$ 311,17 |
jun/95 | R$ 369,03 | R$ 311,17 |
jul/95 | R$ 369,03 | R$ 311,17 |
ago/95 | R$ 369,03 | R$ 423,17 |
set/95 | R$ 483,93 | R$ 423,17 |
out/95 | R$ 483,93 | R$ 564,17 |
nov/95 | R$ 483,93 | R$ 423,17 |
dez/95 | R$ 483,93 | R$ 423,17 |
jan/96 | R$ 624,93 | R$ 564,17 |
fev/96 | R$ 483,93 | R$ 423,17 |
mar/96 | R$ 483,93 | R$ 477,50 |
abr/96 | R$ 615,77 | R$ 548,83 |
mai/96 | R$ 615,77 | R$ 548,83 |
jun/96 | R$ 646,54 | R$ 576,33 |
jul/96 | R$ 646,54 | R$ 576,33 |
ago/96 | R$ 646,54 | R$ 576,33 |
set/96 | R$ 646,54 | R$ 576,33 |
out/96 | R$ 646,54 | R$ 576,33 |
nov/96 | R$ 646,54 | R$ 576,33 |
dez/96 | R$ 646,54 | R$ 576,33 |
jan/97 | R$ 838,54 | R$ 768,33 |
fev/97 | R$ 646,54 | R$ 576,33 |
mar/97 | R$ 646,54 | R$ 576,33 |
abr/97 | R$ 646,54 | R$ 576,33 |
mai/97 | R$ 646,54 | R$ 576,33 |
jun/97 | R$ 646,54 | R$ 576,33 |
jul/97 | R$ 711,19 | R$ 634,00 |
ago/97 | R$ 711,19 | R$ 634,00 |
set/97 | R$ 711,19 | R$ 634,00 |
out/97 | R$ 711,19 | R$ 634,00 |
nov/97 | R$ 711,19 | R$ 634,00 |
dez/97 | R$ 711,19 | R$ 634,00 |
jan/98 | R$ 922,69 | R$ 845,50 |
fev/98 | R$ 711,19 | R$ 634,00 |
mar/98 | R$ 711,19 | R$ 634,00 |
abr/98 | R$ 711,19 | R$ 634,00 |
mai/98 | R$ 711,19 | R$ 634,00 |
jun/98 | R$ 781,51 | R$ 697,33 |
jul/98 | R$ 781,51 | R$ 697,33 |
ago/98 | R$ 781,51 | R$ 697,33 |
set/98 | R$ 781,51 | R$ 697,33 |
out/98 | R$ 881,51 | R$ 797,33 |
nov/98 | R$ 881,51 | R$ 797,33 |
dez/98 | R$ 881,51 | R$ 797,33 |
jan/99 | R$ 1.518,87 | R$ 1.062,33 |
fev/99 | R$ 1.253,87 | R$ 797,33 |
mar/99 | R$ 1.272,90 | R$ 816,33 |
abr/99 | R$ 1.272,90 | R$ 816,33 |
mai/99 | R$ 1.390,20 | R$ 888,00 |
jun/99 | R$ 1.390,20 | R$ 888,00 |
jul/99 | R$ 1.390,20 | R$ 888,00 |
ago/99 | R$ 1.610,21 | R$ 988,00 |
set/99 | R$ 1.610,21 | R$ 988,00 |
out/99 | R$ 1.610,21 | R$ 988,00 |
nov/99 | R$ 1.610,21 | R$ 988,00 |
dez/99 | R$ 2.128,71 | R$ 933,00 |
jan/00 | R$ 2.987,48 | R$ 1.255,32 |
fev/00 | R$ 1.374,03 | R$ 751,83 |
mar/00 | R$ 1.374,03 | R$ 912,50 |
abr/00 | R$ 1.606,78 | R$ 912,50 |
mai/00 | R$ 1.596,98 | R$ 912,50 |
jun/00 | R$ 1.596,98 | R$ 912,50 |
jul/00 | R$ 1.596,98 | R$ 912,50 |
ago/00 | R$ 1.596,98 | R$ 912,50 |
set/00 | R$ 1.596,98 | R$ 912,50 |
out/00 | R$ 1.596,98 | R$ 912,50 |
nov/00 | R$ 1.596,98 | R$ 912,50 |
dez/00 | R$ 2.167,33 | R$ 912,50 |
jan/01 | R$ 2.813,73 | R$ 1.060,57 |
fev/01 | R$ 1.596,98 | R$ 795,50 |
mar/01 | R$ 1.768,09 | R$ 944,67 |
abr/01 | R$ 1.768,09 | R$ 944,67 |
mai/01 | R$ 1.768,09 | R$ 944,67 |
jun/01 | R$ 1.768,09 | R$ 944,67 |
jul/01 | R$ 1.768,09 | R$ 944,67 |
ago/01 | R$ 1.768,09 | R$ 944,67 |
set/01 | R$ 1.768,09 | R$ 944,67 |
out/01 | R$ 1.897,99 | R$ 1.237,83 |
nov/01 | R$ 2.027,89 | R$ 1.343,47 |
dez/01 | R$ 2.598,24 | R$ 1.343,47 |
jan/02 | R$ 3.819,18 | R$ 1.343,47 |
fev/02 | R$ 2.027,89 | R$ 1.343,47 |
mar/02 | R$ 2.056,40 | R$ 1.343,47 |
abr/02 | R$ 2.262,07 | R$ 1.430,00 |
mai/02 | R$ 2.262,07 | R$ 1.383,72 |
jun/02 | R$ 2.136,59 | R$ 1.383,72 |
jul/02 | R$ 2.136,59 | R$ 1.383,72 |
ago/02 | R$ 2.136,59 | R$ 1.428,09 |
set/02 | R$ 2.211,39 | R$ 1.428,09 |
out/02 | R$ 2.211,39 | R$ 1.428,09 |
nov/02 | R$ 2.211,42 | R$ 1.428,09 |
dez/02 | R$ 2.864,14 | R$ 1.428,09 |
jan/03 | R$ 1.561,56 | R$ 1.561,56 |
fev/03 | R$ 1.561,56 | R$ 1.561,56 |
mar/03 | R$ 1.561,56 | R$ 1.561,56 |
abr/03 | R$ 1.561,56 | R$ 1.561,56 |
mai/03 | R$ 1.561,56 | R$ 1.561,56 |
jun/03 | R$ 1.869,34 | R$ 1.736,35 |
jul/03 | R$ 1.869,34 | R$ 1.736,35 |
ago/03 | R$ 1.869,34 | R$ 1.736,35 |
set/03 | R$ 1.869,34 | R$ 1.736,35 |
out/03 | R$ 1.869,34 | R$ 1.736,35 |
nov/03 | R$ 1.869,34 | R$ 1.736,35 |
dez/03 | R$ 2.400,00 | R$ 1.869,34 |
jan/04 | R$ 2.400,00 | R$ 240,00 |
fev/04 | R$ 2.400,00 | R$ 240,00 |
mar/04 | R$ 2.400,00 | R$ 240,00 |
abr/04 | R$ 2.400,00 | R$ 1.736,35 |
mai/04 | R$ 2.400,00 | R$ 1.736,35 |
jun/04 | R$ 2.400,00 | R$ 1.813,43 |
jul/04 | R$ 2.400,00 | R$ 1.774,89 |
ago/04 | R$ 2.400,00 | R$ 1.774,89 |
set/04 | R$ 2.400,00 | R$ 1.774,89 |
out/04 | R$ 2.508,56 | R$ 1.774,89 |
nov/04 | R$ 2.508,56 | R$ 1.774,89 |
dez/04 | R$ 2.508,56 | R$ 1.774,89 |
jan/05 | R$ 2.508,56 | R$ 2.445,34 |
fev/05 | R$ 2.508,56 | R$ 2.050,97 |
mar/05 | R$ 2.508,56 | R$ 1.818,18 |
abr/05 | R$ 2.508,56 | R$ 1.818,18 |
mai/05 | R$ 2.508,56 | R$ 1.818,18 |
jun/05 | R$ 2.508,56 | R$ 1.928,00 |
jul/05 | R$ 2.508,56 | R$ 1.890,00 |
ago/05 | R$ 2.508,56 | R$ 1.890,00 |
set/05 | R$ 2.668,15 | R$ 1.890,00 |
out/05 | R$ 2.668,15 | R$ 1.890,00 |
nov/05 | R$ 2.668,15 | R$ 1.890,00 |
dez/05 | R$ 2.668,15 | R$ 1.890,00 |
jan/06 | R$ 2.668,15 | R$ 2.605,20 |
fev/06 | R$ 2.668,15 | R$ 2.112,98 |
mar/06 | R$ 2.801,56 | R$ 1.980,95 |
abr/06 | R$ 2.801,56 | R$ 1.980,95 |
mai/06 | R$ 2.801,56 | R$ 2.119,62 |
jun/06 | R$ 2.801,56 | R$ 2.119,62 |
jul/06 | R$ 2.801,56 | R$ 2.119,62 |
ago/06 | R$ 2.801,56 | R$ 2.119,62 |
set/06 | R$ 2.801,56 | R$ 2.119,62 |
out/06 | R$ 2.801,56 | R$ 2.119,62 |
nov/06 | R$ 2.801,56 | R$ 2.119,62 |
dez/06 | R$ 2.801,56 | R$ 2.119,62 |
jan/07 | R$ 2.801,56 | R$ 2.801,82 |
fev/07 | R$ 2.801,56 | R$ 2.449,31 |
mar/07 | R$ 2.801,56 | R$ 2.119,62 |
abr/07 | R$ 2.894,28 | R$ 2.119,62 |
mai/07 | R$ 2.894,28 | R$ 2.119,62 |
jun/07 | R$ 2.894,28 | R$ 2.193,81 |
jul/07 | R$ 2.894,28 | R$ 2.193,81 |
ago/07 | R$ 2.894,28 | R$ 2.193,81 |
set/07 | R$ 2.894,28 | R$ 2.193,81 |
out/07 | R$ 2.894,28 | R$ 2.193,81 |
nov/07 | R$ 2.894,28 | R$ 2.193,81 |
dez/07 | R$ 2.894,28 | R$ 2.193,81 |
jan/08 | R$ 2.894,28 | R$ 2.894,28 |
fev/08 | R$ 2.894,28 | R$ 2.694,54 |
mar/08 | R$ 3.038,99 | R$ 2.308,06 |
abr/08 | R$ 3.038,99 | R$ 2.308,06 |
mai/08 | R$ 3.038,99 | R$ 2.530,31 |
jun/08 | R$ 3.038,99 | R$ 2.380,31 |
jul/08 | R$ 3.038,99 | R$ 2.380,31 |
ago/08 | R$ 3.038,99 | R$ 415,00 |
set/08 | R$ 3.038,99 | R$ 2.380,31 |
out/08 | R$ 3.038,99 | R$ 2.380,31 |
nov/08 | R$ 3.038,99 | R$ 2.380,31 |
dez/08 | R$ 3.038,99 | R$ 2.380,31 |
jan/09 | R$ 3.038,99 | R$ 3.038,99 |
fev/09 | R$ 3.218,90 | R$ 2.380,31 |
mar/09 | R$ 3.218,90 | R$ 2.380,31 |
abr/09 | R$ 3.218,90 | R$ 2.380,31 |
mai/09 | R$ 3.218,90 | R$ 2.451,72 |
jun/09 | R$ 3.218,90 | R$ 2.451,72 |
jul/09 | R$ 3.218,90 | R$ 2.451,72 |
ago/09 | R$ 3.218,90 | R$ 2.451,72 |
set/09 | R$ 3.218,90 | R$ 2.469,15 |
out/09 | R$ 3.218,90 | R$ 2.469,15 |
nov/09 | R$ 3.218,90 | R$ 2.469,15 |
dez/09 | R$ 3.218,90 | R$ 2.469,15 |
jan/10 | R$ 3.416,54 | R$ 3.401,89 |
fev/10 | R$ 3.416,54 | R$ 2.853,21 |
mar/10 | R$ 3.416,54 | R$ 2.469,15 |
Essa distorção nos salários foi decorrente de que o Município não repassou a contribuição previdenciária total ao INSS, causando a existência de informações erradas no CNIS.
Pode-se notar que o Município tentou de todas as formas “economizar” no recolhimento ao INSS, sendo os casos mais gritantes, os meses de 01, 02 e 03/2004 e o mês de 08/2008, quando informou o salário mínimo, numa clara sonegação de imposto.
Após o referido esclarecimento, requer-se que seja concedido o benefício de APOSENTADORIA DO PROFESSOR considerando o correto tempo de contribuição para a segurada, desde a data de entrada do requerimento, ressarcindo a autora dos prejuízos que teve em decorrência deste erro da autarquia, devidamente corrigidos, inclusive com juros legais.
III. DO PEDIDO
ANTE AO EXPOSTO, requer a Vossa Excelência:
a) Seja determinada a citação do INSS, para contestar ou oferecer proposta de acordo, querendo a presente ação no prazo legal, sob as penas do art. 359 do CPC;
b) Provar o alegado através dos documentos anexados na inicial e demais provas em direito admitidas para o ora alegado;
c) Seja concedido ao requerente, o benefício da Justiça Gratuita, nos termos da Lei nº. 1060/50, eis que o mesmo é pessoa pobre e não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento;
d) Seja julgada procedente a presente ação para para conceder o benefício de APOSENTADORIA DO PROFESSOR para a autora, a contar de 25/03/2009;
e) Seja julgado procedente o pedido de computo dos 10 anos a mais no cálculo do fator previdenciário, por se tratar de professora;
f) Seja julgado procedente o pedido de retificação dos SALARIOS DE CONTRIBUIÇÃO, para corrigir os valores constantes no CNIS para o efetivamente recebido pela autora, conforme fichas financeiras juntadas aos autos;
g) A condenação do Órgão Requerido, no pagamento dos honorários advocatícios no percentual equivalente a 20% sobre a condenação, conforme preleciona o art. 20 do Código de Processo Civil.
VALOR DA CAUSA: R$ (valor por extenso)
Calculo: 00 vencidas de 0000,00 mais 12 vincendas de 000,00 (diferença)
Menos os valores recebidos a partir de 00/0000 = 00.000,00
00000+0000-00000 = 00.000,00
Termos em que,
Pede deferimento.
MUNICIPIO, data
Advogado
OAB