[MODELO] Pedido de Parcelamento Geral para Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa – Mandado de Segurança com Liminar
Exmo Sr. Dr. XXXXXXXXXXXX de Direito da ___ Vara Federal da 2ª Região– RJ
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
(Com Pedido de Liminar)
em face da autoridade co-atora, o Sr (a). Delegado da Receita Federal, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:
I – DOS FATOS
A impetrante possui Parcelamento Especial (PAES) relativo aos débitos abaixo relacionados, o qual encontra-se em dia com seu pagamento. (doc. )
COFINS | |||||
Cód. Receita | Período Apuração | Dtata Vencimento | Moeda | Sd.Original | Vl. Consolidado |
2172 | nov/98 | 10/12/1998 | R$ | 650,95 | 1.288,38 |
2172 | jan/00 | 15/2/2012 | R$ | 5.058,91 | 8.669,95 |
2172 | fev/00 | 15/3/2012 | R$ | 8.735,73 | 8.087,82 |
2172 | jun/00 | 18/7/2012 | R$ | 11.203,87 | 18.822,97 |
2172 | mar/01 | 12/8/2012 | R$ | 5.825,88 | 8.320,50 |
2172 | abr/01 | 15/5/2012 | R$ | 8.652,30 | 7.072,82 |
2172 | jun/01 | 13/7/2012 | R$ | 6.038,30 | 9.006,19 |
2172 | ago/01 | 18/9/2012 | R$ | 8.009,98 | 5.867,78 |
2172 | set/01 | 15/10/2012 | R$ | 1.100,80 | 1.593,95 |
2172 | out/01 | 18/11/2012 | R$ | 3.172,53 | 8.589,72 |
2172 | nov/01 | 18/12/2012 | R$ | 8.508,02 | 12.083,08 |
2172 | fev/02 | 15/3/2012 | R$ | 8.521,80 | 6.238,20 |
2172 | abr/02 | 15/5/2012 | R$ | 8.657,95 | 6.287,29 |
2172 | mai/02 | 18/6/2012 | R$ | 7.357,15 | 9.832,82 |
2172 | jun/02 | 15/7/2012 | R$ | 6.538,02 | 8.632,09 |
2172 | jul/02 | 15/8/2012 | R$ | 1.352,59 | 1.767,82 |
2172 | ago/02 | 13/9/2012 | R$ | 1.195,00 | 1.585,01 |
2172 | set/02 | 15/10/2012 | R$ | 2.238,36 | 2.851,93 |
2172 | out/02 | 18/11/2012 | R$ | 6.288,00 | 7.929,16 |
2172 | nov/02 | 13/12/2012 | R$ | 3.369,55 | 8.190,36 |
2172 | dez/02 | 15/1/2003 | R$ | 5.739,35 | 7.028,38 |
2172 | jan/03 | 18/2/2003 | R$ | 8.360,99 | 5.257,60 |
6623 | ago/99 | 23/8/2012 | R$ | 72,99 | 128,19 |
IRRF | |||||
Cód. Receita | Período Apuração | Dtata Vencimento | Moeda | Sd.Original | Vl. Consolidado |
561 | mai/01 | 30/5/2012 | R$ | 90 | 136,81 |
6380 | mai/01 | 10/5/2012 | R$ | 1,78 | 1,26 |
6380 | fev/02 | 7/2/2012 | R$ | 1,53 | 0,98 |
6380 | mar/02 | 18/3/2012 | R$ | 1,53 | 0,97 |
PIS | |||||
Cód. Receita | Período Apuração | Dtata Vencimento | Moeda | Sd.Original | Vl. Consolidado |
8109 | out/98 | 13/11/1998 | R$ | 172,58 | 388,65 |
8109 | nov/98 | 15/12/1998 | R$ | 211,56 | 817,82 |
8109 | jan/00 | 15/2/2012 | R$ | 1.096,09 | 1.878,87 |
8109 | fev/00 | 15/3/2012 | R$ | 1.026,08 | 1.783,60 |
8109 | jun/00 | 18/7/2012 | R$ | 2.827,82 | 3.991,68 |
8109 | abr/01 | 15/5/2012 | R$ | 1.008,00 | 1.532,36 |
8109 | jun/01 | 13/7/2012 | R$ | 1.307,88 | 1.951,35 |
8109 | ago/01 | 18/9/2012 | R$ | 868,82 | 1.271,38 |
8109 | set/01 | 15/10/2012 | R$ | 5.080,59 | 7.356,68 |
8109 | out/01 | 18/11/2012 | R$ | 687,39 | 985,77 |
8109 | fev/02 | 15/3/2012 | R$ | 979,73 | 1.350,75 |
8109 | abr/02 | 15/5/2012 | R$ | 1.009,22 | 1.362,28 |
8109 | mai/02 | 18/6/2012 | R$ | 1.598,05 | 2.130,88 |
8109 | jun/02 | 15/7/2012 | R$ | 1.815,70 | 1.870,28 |
8109 | jul/02 | 15/8/2012 | R$ | 293,06 | 382,93 |
8109 | ago/02 | 13/9/2012 | R$ | 258,92 | 338,75 |
8109 | set/02 | 15/10/2012 | R$ | 888,12 | 617,92 |
8109 | out/02 | 18/11/2012 | R$ | 1.362,80 | 1.717,98 |
8109 | nov/02 | 13/12/2012 | R$ | 730,07 | 907,9 |
8109 | dez/02 | 15/1/2003 | R$ | 1.283,53 | 1.521,95 |
8109 | jan/03 | 18/2/2003 | R$ | 988,88 | 1.139,13 |
IRPJ | |||||
Cód. Receita | Período Apuração | Dtata Vencimento | Moeda | Sd.Original | Vl. Consolidado |
2089 | mar/98 | 30/8/1998 | R$ | 76,86 | 168,61 |
2089 | mar/98 | 29/5/1998 | R$ | 76,86 | 168,61 |
2089 | mar/98 | 30/6/1998 | R$ | 76,86 | 168,61 |
2089 | set/98 | 30/10/1998 | R$ | 2.202,59 | 8.856,71 |
2089 | set/98 | 30/11/1998 | R$ | 2.202,59 | 8.856,71 |
2089 | set/98 | 30/12/1998 | R$ | 2.202,59 | 8.856,71 |
2089 | jun/00 | 31/7/2012 | R$ | 18.992,72 | 28.658,02 |
2089 | mar/01 | 30/8/2012 | R$ | 2.328,58 | 3.571,08 |
2089 | dez/01 | 31/1/2012 | R$ | 8.672,23 | 6.568,01 |
2089 | jun/02 | 31/7/2012 | R$ | 9.282,83 | 12.263,58 |
2089 | set/02 | 31/10/2012 | R$ | 1.912,78 | 2.881,86 |
2089 | dez/02 | 31/1/2003 | R$ | 5.933,76 | 7.262,32 |
5338 | nov/99 | 2/12/2012 | R$ | 2.876,18 | 1.838,07 |
CSLL | |||||
Cód. Receita | Período Apuração | Dtata Vencimento | Moeda | Sd.Original | Vl. Consolidado |
2372 | set/98 | 30/10/1998 | R$ | 1.321,56 | 2.678,03 |
2372 | jun/99 | 30/7/2012 | R$ | 2.865,68 | 5.207,83 |
2372 | dez/99 | 31/1/2012 | R$ | 1.880,73 | 3.250,86 |
2372 | jun/00 | 31/7/2012 | R$ | 11.213,20 | 18.838,98 |
2372 | mar/01 | 30/8/2012 | R$ | 2.296,65 | 3.522,13 |
2372 | dez/01 | 31/1/2012 | R$ | 8.205,01 | 5.907,61 |
2372 | jun/02 | 31/7/2012 | R$ | 8.358,55 | 11.037,19 |
2372 | set/02 | 31/10/2012 | R$ | 1.721,50 | 2.197,32 |
2372 | dez/02 | 31/1/2003 | R$ | 5.582,89 | 6.783,93 |
6689 | dez/00 | 1/12/2012 | R$ | 19,93 | 29,51 |
multas | |||||
Cód. Receita | Período Apuração | Dtata Vencimento | Moeda | Sd.Original | Vl. Consolidado |
1385 | nov/99 | 8/9/2003 | R$ | 118,68 | 57,38 |
2170 | mar/02 | 5/8/2012 | R$ | 500 | 250 |
Com o fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, a impetrante iniciou o procedimento para requerimento de parcelamento, dos débitos que não poderiam ser incluídos no PAES.
Neste sentido, em 08/2012, a impetrante requereu PARCELAMENTO GERAL (art. 10 da lei 10.522/2012) de débitos de PIS e COFINS (conforme planilha abaixo) que não eram abrangidos pelo PAES.
A PGFN, de pronto, deferiu o parcelamento geral, estando o mesmo sendo pago tempestivamente, conforme docs. em anexo.
Inscrição | 70 6 07 002031-83 | PARCELADO EM 60 VEZES | |
COFINS | valor original | Multa | |
1/1/2012 | 1.138,80 | 226,96 | |
1/7/2003 | 8.283,90 | 888,78 | |
1/8/2003 | 5.965,81 | 1.193,16 | |
1/9/2003 | 7.181,05 | 1.828,21 | Total |
18.885,56 | 3.697,11 | 22.182,67 | |
Inscrição | 70 7 07 000638-86 | PARCELADO EM 82 VEZES | |
PIS | valor original | Multa | |
1/1/2012 | 285,87 | 89,17 | |
1/7/2003 | 919,51 | 183,90 | |
1/8/2003 | 1.292,59 | 258,51 | |
1/9/2003 | 1.587,23 | 309,88 | Total |
8.005,20 | 801,02 | 8.806,22 |
No mês seguinte, em 05/2012, a impetrante requereu novo parcelamento geral, junto a PGFN, sendo que desta vez referente à débitos de IRPJ e CSLL, (conforme planilha abaixo) que também não estavam acobertados pelo PAES.
Da Mesma Forma, a PGFN deferiu o parcelamento, o qual a impetrante está, igualmente, em dia com seu pagamento.
Inscrição | 70 2 07 001268-83 | PARCELADO EM 60 VEZES | |
IRPJ | valor original | Multa | |
1/1/2012 | 853,92 | 90,78 | |
1/8/2012 | 9.871,38 | 1.898,27 | |
1/7/2003 | 5.559,31 | 1.111,86 | Total |
15.888,61 | 3.096,91 | 18.581,52 | |
Inscrição | 70 6 07 002032-28 | PARCELADO EM 60 VEZES | |
CSLL | valor original | Multa | |
1/1/2012 | 808,53 | 81,70 | |
1/7/2003 | 10.530,90 | 2.106,18 | Total |
10.939,83 | 2.187,88 | 13.127,31 | |
Após parcelar todos os seus débitos Junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a impetrante iniciou o procedimento para requerimento de parcelamento Geral junto a Receita Federal, dos débitos provenientes do Auto de Infração incerto no processo administrativo nº 15563-000.321/2013-18, e que constam como débitos em cobrança (SIEF) no documento de “INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO” (AI anexo e valores abaixo descritos).
IRPJ – 2917 | |||
Fato Gerador | Valor Original | Multa | |
31/3/2012 | 818,68 | 313,98 | PAGO |
30/6/2012 | 185,06 | 138,79 | PAGO |
31/12/2012 | 7,20 | 5,80 | PAGO |
31/3/2003 | 15.051,17 | 11.288,37 | |
30/6/2003 | 2.739,27 | 2.058,85 | |
30/9/2003 | 5.559,31 | 8.169,88 | |
31/12/2003 | 8.386,73 | 6.260,08 | |
32.307,38 | 28.230,51 | ||
CSLL – 2973 | |||
Fato Gerador | Valor Original | Multa | |
31/3/2012 | 808,52 | 306,39 | PAGO |
31/12/2012 | 6,88 | 8,86 | PAGO |
31/3/2003 | 11.981,26 | 8.985,98 | |
30/6/2003 | 3.218,13 | 2.813,59 | |
30/9/2003 | 6.286,27 | 8.688,70 | |
31/12/2003 | 8.538,75 | 6.801,06 | |
30.395,81 | 22.796,58 |
Neste sentido, efetuou, inicialmente, o pagamento dos valores destacados acima (doc. anexo), a saber:
IRPJ – 2917 | ||
Fato Gerador | Valor Original | Multa |
31/3/2012 | 818,68 | 313,98 |
30/6/2012 | 185,06 | 138,79 |
31/12/2012 | 7,20 | 5,80 |
CSLL – 2973 | ||
Fato Gerador | Valor Original | Multa |
31/3/2012 | 808,52 | 306,39 |
31/12/2012 | 6,88 | 8,86 |
Com relação aos demais débitos, planilha abaixo, a Receita Federal negou o parcelamento, sob o argumento de que o impetrante possui parcelamento do PAES (lei 10.688/2003), sendo que esta lei não traz nenhuma restrição para que haja o parcelamento geral, com exceção do art. 11 da lei, que não é o caso da impetrante e que além disso, já está superado pelo decurso do tempo.
IRPJ – 2917 | |||
Fato Gerador | Valor Original | Multa | |
31/3/2003 | 15.051,17 | 11.288,37 | |
30/6/2003 | 2.739,27 | 2.058,85 | |
30/9/2003 | 5.559,31 | 8.169,88 | |
31/12/2003 | 8.386,73 | 6.260,08 | |
32.307,38 | 28.230,51 | ||
CSLL – 2973 | |||
Fato Gerador | Valor Original | Multa | |
31/3/2003 | 11.981,26 | 8.985,98 | |
30/6/2003 | 3.218,13 | 2.813,59 | |
30/9/2003 | 6.286,27 | 8.688,70 | |
31/12/2003 | 8.538,75 | 6.801,06 | |
30.395,81 | 22.796,58 |
Verifica-se, portanto, a ilegalidade da impetrada em não conceder o parcelamento Geral constante no art. 10 da lei 10.522/2012, in verbis.
“Art. 10 – os débitos de Qualquer Natureza para Com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até sessenta parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e nas condições previstas nesta lei.”
Ressalta-se ainda, que a impetrante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vedação ao parcelamento constantes no art. 18, incisos I a III e o Parágrafo Único, in verbis:
Art. 18 – é vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I – tributos ou contribuições retidos na fonte ou descontados de terceiros e não recolhidos ao Tesouro Nacional;
II – Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF, retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III – Valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo Único – É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra exação.
PEDIDOS
Ante ao exposto, requer a V. Exa:
a) o recebimento da presente ação mandamental, concedendo liminarmente a segurança, expedindo-se ofício a autoridade coatora com o fim de forçá-la a conceder o parcelamento geral, dos débitos em cobrança (SIEF), oriundos do AI incerto no processo administrativo nº 15563-000.321/2013-18, a fim de que o paciente consiga sua Certidão Positiva de débitos com Efeito de Negativa.
b) notificação da autoridade coatora para prestar informações
c) que o presente Mandado de Segurança seja julgado procedente, confirmando a liminar em todos os seus termos.
d) na remota possibilidade de vossa excelência não entenderem pela obrigatoriedade da autoridade coatora em conceder o parcelamento geral, requer que esta encaminhe o AI à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pois nesta, o paciente sabe que o parcelamento será deferido.
Protesta por todos os meios de Provas admitidos, em especial a documental.
Termos em que
Pede Deferimento
Itaguaí – RJ,