01 Usuário Incluso
30 Dias Intimações Grátis
100 Limite de Processos
05GB Docs em Nuvem
50 Push de Andamentos
Cadastro de Clientes
Gestão de Processos
Agenda de Prazos
Captura de Andamentos
30GB Docs em Nuvem
200 Push de Andamentos
01 Advogado Intimações
02 Usuários Inclusos
Telefonia Voip Easycall*
Processos Ilimitados
Honorários e Despesas
Automação de Documentos
Agenda de Prazos
Demandas Consultivas
Legal CRM
Contratos e Relatórios
** Área de acesso para 100 cliente
40GB Docs em Nuvem
300 Pushs de Andamentos
02 Advogados Intimações
05 Usuários Inclusos
TUDO DO PREMIUM +
Telefonia Voip Easycall*
Workflow de Tarefas Ágil
Gamificação de Atividades
TimeSheet Dinâmico
Controle Orçamentário
Gestão Estratégica
Emissão de Boletos e NFs
** Área de acesso para 200 cliente
100GB Docs em Nuvem
500 Pushs de Andamentos
03 Advogados Intimações
10 Usuários Inclusos
TUDO DO ENTERPRISE +
Telefonia Voip Easycall*
IVO – Inteligência Artificial
Legal Analytics Tool
Cálculos Monetários
Regras Cobrança Personalizadas
Automação Faturamento
Campos Personalizados
** Área de acesso para 300 cliente
200GB Docs em Nuvem
1.000 Pushs de Andamentos
05 Advogados Intimações
15 Usuários Inclusos
TUDO DO GROWTH +
Telefonia Voip Easycall*
Editor Legal Design
Área do Cliente
Website Integrado LCRM*
Smart Docs (breve)*
Assinatura Digital (breve)*
Peticionamento (breve)*
** Área de acesso para clientes ilimitada
Itens inclusos | FREEMIUM | PREMIUM | ENTERPRISE | GROWTH | GROWTH+ |
---|---|---|---|---|---|
Valores a partir | Grátis | R$169,00 / mês | R$ 399,00 / mês | R$899,00 / mês | R$ 1.899,00 / mês |
Indicado para | Advogado Solo | Pequenos Escitórios | Pequenos Escitórios | Médios escritórios | Médios e Grandes escritórios |
Implantação e Treinamento | Online Legal Academy | *Personalizado + Legal Academy | *Personalizado + Legal Academy | *Personalizado + Legal Academy | *Personalizado + Legal Academy |
Usuários Inclusos | Máximo 01 Usuário | A partir 02 Usuários | A partir 05 Usuários | A partir 10 Usuários | A partir 15 Usuários |
Documentos em Nuvem GED | 5GB | 30GB | 40GB | 100GB | 200GB |
Limite de Processos | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Publicações e Intimações Eletrônicas | 30 dias Grátis | 01 Advogado ilimitado | 02 Advogados ilimitados | 03 Advogados ilimitados | 05 Advogados ilimitados |
Push Automático de Andamentos | 50 processos | 200 processos | 300 processos | 500 processos | 1.000 processos |
Agenda de prazos e tarefas | |||||
Horários, despesas e reembolsos | |||||
Automação de documentos | |||||
Integração com EasyCall | |||||
Gestão Consultivo Kanban | |||||
Controle Contratos Clientes | |||||
TimeSheet de tarefas | |||||
LCRM Ágil Kanban | |||||
Relatórios DFC e DRE | |||||
Emissão de Notas Fiscais | R$ 3,50 por Nota Fiscal | R$ 3,50 por Nota Fiscal | R$ 3,50 por Nota Fiscal | ||
Emissão Boletos Bancários | R$ 3,50/boleto liquidado | R$ 3,50/boleto liquidado | R$ 3,50/boleto liquidado | ||
Gestão Contratos Honorários | |||||
WorkFlow Agile | Básico | Avançado | Avançado | ||
Gestão Estratégica | |||||
Controle Orçamentário | |||||
Controladoria Jurídica + IA | |||||
Legal Analytics Tool | |||||
Cálculo Monetário Automático | |||||
Automação de Faturamento | |||||
Regras Cobranças Personalizadas | |||||
Campos Personalizados | |||||
Legal Design Tool | |||||
Área do Cliente | |||||
WebSite Integrado * | |||||
Smart Docs * | |||||
Assinatura Eletrônica e Digital * | Em breve | ||||
Peticionamento Automático* | Em breve | ||||
(*) Consultar valores e condições | BA* Consulta as comarcas | Em breve |
*Os módulos“Website Integrado”, “Smart Docs”, “Assinatura Digital” e “Peticionamento Integrado” ainda estão em desenvolvimento e não possuem modelo comercial definido, podendo ser comercializado como aditivo, pacotes com franquias ou cobrança avulsa sob demanda. *EasyCall telefonia em nuvem valores à parte, consulte valores. Atenção: todos os planos incluem mentoria e acompanhamento de implantação da metodologia EasyJur obrigatória com valores a serem definidos de acordo com o tamanho da equipe e complexidade do fluxo operacional de cada cliente.
** Consulte condições comerciais